Tarieven gemeente Kapelle 2024
Onroerende zaakbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
---|---|---|
Eigenaren woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,0838% |
Eigenaren niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,2685% |
Gebruikersbelasting, woz waarde | Woz-waarde | 0,2168% |
Rioolheffing | Heffingseenheid | Tarief |
---|---|---|
Gebruiker: eenpersoonshuishouden | € 225,75 | |
Gebruiker: meerpersoonshuishouden | € 301,00 | |
Geen personen ingeschreven in de BRP | € 225,75 | |
Gebruiker niet-woningen bij een woz-waarde; | ||
minder dan €50.000,- | Woz-waarde | € 0,00 |
van € 50.000,- tot € 250.000,- | Woz-waarde | € 352,00 |
van € 250.000,- tot € 350.000,- | Woz-waarde | € 392,00 |
van € 350.000,- tot € 450.000,- | Woz-waarde | € 472,00 |
van € 450.000,- tot € 550.000,- | Woz-waarde | € 554,00 |
van € 550.000,- tot € 650.000,- | Woz-waarde | € 635,00 |
van € 650.000,- tot € 750.000,- | Woz-waarde | € 718,00 |
van € 750.000,- tot € 850.000,- | Woz-waarde | € 799,00 |
van € 850.000,- tot € 950.000,- | Woz-waarde | € 877,00 |
van € 950.000,- tot € 1.050.000,- | Woz-waarde | € 960,00 |
van € 1.050.000,- tot € 1.150.000,- | Woz-waarde | € 1.042,00 |
van € 1.150.000,- tot € 1.250.000,- | Woz-waarde | € 1.122,00 |
van € 1.250.000,- tot € 1.500.000,- | Woz-waarde | € 1.264,00 |
van € 1.500.000,- tot € 1.750.000,- | Woz-waarde | € 1.496,00 |
van € 1.750.000,- tot € 2.000.000,- | Woz-waarde | € 1.670,00 |
van € 2.000.000,- tot € 2.500.000,- | Woz-waarde | € 1.979,00 |
van € 2.500.000,- tot € 3.000.000,- | Woz-waarde | € 2.384,00 |
van € 3.000.000,- tot € 3.500.000,- | Woz-waarde | € 2.790,00 |
vanaf € 3.500.000,- | Woz-waarde | € 3.124,00 |
Afvalstoffenheffing | Tarief |
---|---|
Eenpersoonshuishouden | € 191,50 |
Meerpersoonshuishouden | € 212,80 |
Geen personen ingeschreven in de BRP | € 212,80 |
Extra restafval-minicontainer | € 108,00 |
Percelen zonder individuele registratie aanbiedingen | € 322,00 |
Bedrag per lediging | |
1e-13e lediging | € 6,00 |
14e-20e lediging | € 15,00 |
>21e lediging | € 17,50 |
Bedrag per ontgrendeling 30 liter milieupas | |
1e-104e inworp | € 0,75 |
105e-160e inworp | € 1,88 |
> 161e inworp | € 2,19 |
Aanvraag inzameling grof vuil per 1e kubieke meter | € 0,00 |
Aanvraag inzameling grof vuil voor elke volgende kubieke meter | € 22,00 |
Toeristenbelasting | Tarief |
---|---|
Per overnachting per persoon | € 1,60 |
Per vaste standplaats per jaar | € 240,00 |
Watertoeristenbelasting | Tarief |
---|---|
Per etmaal per persoon | € 1,60 |
Per vaste ligplaats per jaar | € 96,00 |
Forensenbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
---|---|---|
Eigenaar 2e woning | ||
minder dan €95.000,- | Woz-waarde | € 507,00 |
van € 95.000,- tot € 145.000,- | Woz-waarde | € 647,00 |
van € 145.000,- tot € 195.000,- | Woz-waarde | € 785,00 |
van € 195.000,- tot € 295.000,- | Woz-waarde | € 927,00 |
vanaf € 295.000,- | Woz-waarde | € 1.211,00 |