Tarieven gemeente Kapelle 2025
Onroerende zaakbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
---|---|---|
Eigenaren woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,0822% |
Eigenaren niet-woning, woz-waarde | Woz-waarde | 0,2733% |
Gebruikersbelasting, woz waarde | Woz-waarde | 0,2207% |
Rioolheffing | Heffingseenheid | Tarief |
---|---|---|
Gebruiker: eenpersoonshuishouden | € 242,25 | |
Gebruiker: meerpersoonshuishouden | € 323,00 | |
Geen personen ingeschreven in de BRP | € 242,25 | |
Gebruiker niet-woningen bij een woz-waarde; | ||
minder dan €50.000,- | Woz-waarde | € 0,00 |
van € 50.000,- tot € 250.000,- | Woz-waarde | € 378,00 |
van € 250.000,- tot € 350.000,- | Woz-waarde | € 421,00 |
van € 350.000,- tot € 450.000,- | Woz-waarde | € 507,00 |
van € 450.000,- tot € 550.000,- | Woz-waarde | € 595,00 |
van € 550.000,- tot € 650.000,- | Woz-waarde | € 682,00 |
van € 650.000,- tot € 750.000,- | Woz-waarde | € 771,00 |
van € 750.000,- tot € 850.000,- | Woz-waarde | € 858,00 |
van € 850.000,- tot € 950.000,- | Woz-waarde | € 942,00 |
van € 950.000,- tot € 1.050.000,- | Woz-waarde | € 1031,00 |
van € 1.050.000,- tot € 1.150.000,- | Woz-waarde | € 1.119,00 |
van € 1.150.000,- tot € 1.250.000,- | Woz-waarde | € 1.205,00 |
van € 1.250.000,- tot € 1.500.000,- | Woz-waarde | € 1.358,00 |
van € 1.500.000,- tot € 1.750.000,- | Woz-waarde | € 1.578,00 |
van € 1.750.000,- tot € 2.000.000,- | Woz-waarde | € 1.794,00 |
van € 2.000.000,- tot € 2.500.000,- | Woz-waarde | € 2.125,00 |
van € 2.500.000,- tot € 3.000.000,- | Woz-waarde | € 2.560,00 |
van € 3.000.000,- tot € 3.500.000,- | Woz-waarde | € 2.996,00 |
vanaf € 3.500.000,- | Woz-waarde | € 3.355,00 |
Afvalstoffenheffing | Tarief |
---|---|
Eenpersoonshuishouden | € 191,50 |
Meerpersoonshuishouden | € 212,80 |
Geen personen ingeschreven in de BRP | € 212,80 |
Extra restafval-minicontainer | € 108,00 |
Percelen zonder individuele registratie aanbiedingen | € 322,00 |
Bedrag per lediging | |
1e-13e lediging | € 6,00 |
14e-20e lediging | € 15,00 |
>21e lediging | € 17,50 |
Bedrag per ontgrendeling 30 liter milieupas | |
1e-104e inworp | € 0,75 |
105e-160e inworp | € 1,88 |
> 161e inworp | € 2,19 |
Aanvraag inzameling grof vuil per 1e kubieke meter | € 0,00 |
Aanvraag inzameling grof vuil voor elke volgende kubieke meter | € 23,00 |
Toeristenbelasting | Tarief |
---|---|
Per overnachting per persoon | € 1,70 |
Per vaste standplaats per jaar | € 255,00 |
Watertoeristenbelasting | Tarief |
---|---|
Per etmaal per persoon | € 1,70 |
Per vaste ligplaats per jaar | € 102,00 |
Forensenbelasting | Heffingseenheid | Tarief |
---|---|---|
Eigenaar 2e woning | ||
minder dan €95.000,- | Woz-waarde | € 507,00 |
van € 95.000,- tot € 145.000,- | Woz-waarde | € 647,00 |
van € 145.000,- tot € 195.000,- | Woz-waarde | € 785,00 |
van € 195.000,- tot € 295.000,- | Woz-waarde | € 928,00 |
van € 295.000,- tot € 495.000,- | Woz-waarde | € 1.212,00 |
van € 495.000,- tot € 695.000,- | Woz-waarde | € 1.497,00 |
vanaf € 695.000,- | Woz-waarde | € 1.782,00 |