Tarieven Waterschap Scheldestromen 2019
Soort belasting | Heffingseenheid | 2019 |
Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 107,85 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 79,89 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 7,94 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05660% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 59,97 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 59,97 |
Openbare verharde wegen | Hectare | € 159,78 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.