Tarieven Waterschap Scheldestromen 2020
Soort belasting |
Heffingseenheid |
2020 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | Woonruimte | € 112,24 |
Watersysteemheffing ongebouwd | Hectare | € 85,35 |
Watersysteemheffing natuurterreinen | Hectare | € 8,18 |
Watersysteemheffing gebouwd | WOZ-waarde | 0,05589% |
Zuiveringsheffing | Vervuilingseenheid | € 62,36 |
Verontreinigingsheffing | Vervuilingseenheid | € 62,36 |
Openbare verharde wegen | Hectare | € 170,70 |
Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.